Главное отличие - двери в наличии!
Возможно изготовление нестандартных размеров
Ваш город:
Санкт-Петербург
Москва
Новоселье
Архангельск
Балашиха
Вартемяги
Великий Новгород
Вельск
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Кингисепп
Кировск
Колпино
Красное село
Никольское
Петергоф
Петрозаводск
Подпорожье
Приозерск
Псков
Пушкин
Сертолово
Сланцы
Сортавала
Сосново
Сосновый бор
Тосно
г.Колпино, ул. Ижорского Батальона д.8
Вы можете оплатить Вашу покупку наличными в любом из наших салонов или при доставке Ваших дверей.
Подробности уточняйте у менеджеров.
Вы можете оплатить Вашу покупку банковской картой в любом из наших салонов или при доставке Ваших дверей.
Подробности уточняйте у менеджеров.
Вы можете оформить кредит на двери в любом из наших салонов, кредит предоставляет банк "Почта банк".
За подробностями обращайтесь к менеджерам наших магазинов.
При покупке дверей Вы можете оформить рассрочку в любом из наших салонов. Рассрочку предоставляет банк "Почта банк".
За подробностями обращайтесь к менеджерам наших салонов.
ДОСТАВКА И ПОДЪЁМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | |||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. | |||||||||
2 | Доставка до подъезда в г. Колпино | 800 | |||||||||
3 | Доставка до подъезда в п. Понтонный, д. Ям-Ижора, п. Войскорово | 900 | |||||||||
5 | Доставка до подъезда в п. Красный Бор | 1 000 | |||||||||
6 | Доставка до подъезда в г. Никольское, г. Пушкин, п. Металлострой, д. Фёдоровское | 1 100 | |||||||||
7 | Доставка до подъезда в г. Отрадное, п. Ульяновка | 1 200 | |||||||||
8 | Доставка до подъезда в г. Тосно | 1 500 | |||||||||
9 | Подъём вручную на | 1 | этаж | ||||||||
- двери весом до 100 кг. | 100 | ||||||||||
- двери весом свыше 100 кг. | 200 | ||||||||||
10 | Подъём на лифте на любой этаж | 200 |
ДОСТАВКА И ПОДЪЁМ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | |||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. | |||||||||
1 | Доставка до магазина | 300 | |||||||||
2 | Доставка до подъезда в г. Колпино | 500 | |||||||||
3 | Доставка до подъезда в п. Понтонный, д. Ям-Ижора | 600 | |||||||||
4 | Доставка до подъезда в п. Войскорово | 700 | |||||||||
5 | Доставка до подъезда в п. Красный Бор | 800 | |||||||||
6 | Доставка до подъезда в г. Никольское, г. Пушкин, п. Металлострой, д. Фёдоровское | 1 000 | |||||||||
7 | Доставка до подъезда в г. Отрадное, п. Ульяновка | 1 200 | |||||||||
8 | Доставка до подъезда в г. Тосно | 1500 | |||||||||
9 | Подъём вручную на | 1 | этаж | 100 | |||||||
10 | Подъём на лифте на любой этаж | 200 |
Укажите контактные данные, менеджер свяжется в ближайшее время и ответит на все вопросы
Укажите контактные данные, менеджер свяжется в ближайшее время и ответит на все вопросы
Межкомнатная дверь ПО QL1 Тэкс дуб серый из Экошпона